审计师考试时间
-
May
报名时间
5月25日 - 6月29日 -
Sep
准考证打印时间
9月27日 - 30日10月9日 - 11日 -
Oct
考试时间
10月11日

2019年度审计师考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员名单公示
来源:高顿审计师考试网
发布时间:2020-03-18
本文为高顿审计师考试网小编为大家整理的关于“2019年度审计师考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员名单公示”的内容,请参加了2019年云南省审计师考试的考生关注一下。
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,现将2019年度审计专业技术资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员予以公示,共197人。
2019年度审计专业技术资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示名单:
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,现将2019年度审计专业技术资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员予以公示,共197人。
2019年度审计专业技术资格考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员公示名单:
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 报名地 |
| 1 | 刘玉 | 5321***********189 | 知学云科技有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 2 | 蔡芳 | 5327***********967 | 昆明市呈贡区农村信用合作联社 | 昆明市人才市场 |
| 3 | 王福归 | 5322***********731 | 华利餐饮管理有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 4 | 杨珮珊 | 5330***********182 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司云南省分行 | 昆明市人才市场 |
| 5 | 梁旗林 | 5303***********065 | 中国长江电力股份有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 6 | 姚丽媛 | 5301***********749 | 云南航天工业有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 7 | 司泰敏 | 5301***********22x | 云南省烟草公司昆明市公司西山分公司 | 昆明市人才市场 |
| 8 | 蔡小梅 | 5325***********201 | 云南吉兴隆集团有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 9 | 覃流丹 | 4527***********789 | 云南云投生态环境科技股份有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 10 | 谭俊 | 5301***********510 | 天风证券股份有限公司昆明霖雨路证券营业部 | 昆明市人才市场 |
| 11 | 郗鹏 | 5303***********455 | 云南昆钢资产经营有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 12 | 李倩 | 5301***********041 | 云南嵩明农村商业银行股份有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 13 | 陈永明 | 5303***********33x | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 14 | 陈云吉 | 5303***********93x | 云南大唐国际宾川新能源有限责任公司 | 昆明市人才市场 |
| 15 | 董杰 | 5301***********518 | 云南航天信息有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 16 | 尹苏影 | 3203***********623 | 昆明广播电视网络有限责任公司 | 昆明市人才市场 |
| 17 | 王米琼 | 5322***********045 | 云南电网有限责任公司信息中心 | 昆明市人才市场 |
| 18 | 李文婷 | 5321***********646 | 武汉农村商业银行村镇银行驻云南省管理部 | 昆明市人才市场 |
| 19 | 朱兴君 | 6105***********215 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 20 | 周清洪 | 5321***********711 | 云南巨力电缆股份有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 21 | 张美荣 | 5301***********031 | 云南嵩明农村商业银行股份有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 22 | 何永钊 | 5108***********738 | 云南出入境边防检查总站 | 昆明市人才市场 |
| 23 | 赵丽萍 | 5301***********722 | 云南新华书店图书有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 24 | 张妍 | 5301***********648 | 中国平安人寿保险股份有限公司云南分公司 | 昆明市人才市场 |
| 25 | 王俪娟 | 5301***********329 | 昆明滇池投资有限责任公司 | 昆明市人才市场 |
| 26 | 杨孝 | 5329***********632 | 云南省房地产开发经营公司(集团)有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 27 | 冯俊林 | 5303***********638 | 鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 28 | 梁丹 | 1403***********026 | 昆明市农村信用合作社联合社 | 昆明市人才市场 |
| 29 | 肖静 | 5327***********023 | 云南省审计厅 | 昆明市人才市场 |
| 30 | 张克让 | 5303***********015 | 云南省精神病医院 | 昆明市人才市场 |
| 31 | 赵艳 | 5303***********720 | 昆明承驰物业管理有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 32 | 杨开波 | 5303***********511 | 云南瑞宝生物科技股份有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 33 | 包世伟 | 4110***********157 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 34 | 胡菁 | 5301***********726 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 35 | 马铭洁 | 5301***********326 | 昆明新华书店连锁有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 36 | 祝捷 | 4201***********433 | 云南师范大学 | 昆明市人才市场 |
| 37 | 文凤岚 | 5323***********920 | 云南中医学院 | 昆明市人才市场 |
| 38 | 柴红祥 | 5301***********611 | 昆明市晋宁区农村信用合作联社 | 昆明市人才市场 |
| 39 | 褚羚君 | 5321***********12x | 昆明市公安消防支队 | 昆明市人才市场 |
| 40 | 杨雀芳 | 5329***********023 | 富宁县农村信用合作联社 | 昆明市人才市场 |
| 41 | 张丝琦 | 5301***********546 | 昆明全虎商贸有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 42 | 吴烨 | 5325***********645 | 云南省烟草烟叶公司 | 昆明市人才市场 |
| 43 | 金晶 | 5301***********063 | 石林彝族自治县农村信用合作联社 | 昆明市人才市场 |
| 44 | 保月锐 | 5303***********749 | 云南城投置业股份有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 45 | 杨金晶 | 5301***********426 | 云南省医疗投资管理有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 46 | 赵学梅 | 5301***********226 | 石林彝族自治县审计局 | 昆明市人才市场 |
| 47 | 罗敏 | 5335***********026 | 无 | 昆明市人才市场 |
| 48 | 李磊 | 5301***********517 | 昆明亚太会计师事务所有限责任公司 | 昆明市人才市场 |
| 49 | 李云香 | 5329***********941 | 昆明医科大学第二附属医院 | 昆明市人才市场 |
| 50 | 罗文友 | 5329***********550 | 昆明市盘龙区农村信用合作联社 | 昆明市人才市场 |
| 51 | 赵晶 | 5321***********022 | 云南城投置业股份有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 52 | 李彪 | 6528***********414 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 昆明市人才市场 |
| 53 | 杨海静 | 5301***********029 | 昆明居安棚改投资有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 54 | 彭刚梅 | 5301***********329 | 富民县农村信用合作联社 | 昆明市人才市场 |
| 55 | 梅文芳 | 5330***********324 | 北京建工环境修复股份有限公司云南分公司 | 昆明市人才市场 |
| 56 | 史东霞 | 4331***********024 | 昆明市智慧城市建设投资有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 57 | 宋玉禄 | 5330***********239 | 云南大学 | 昆明市人才市场 |
| 58 | 胡璐 | 5303***********365 | 中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司 | 昆明市人才市场 |
| 59 | 黄云凤 | 5301***********429 | 禄劝彝族苗族自治县农村信用合作联社 | 昆明市人才市场 |
| 60 | 姜晓丹 | 5301***********023 | 云南能投对外能源开发有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 61 | 吴昊 | 5301***********724 | 昆明丰鑫盈商贸有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 62 | 杨会莲 | 5301***********827 | 石林彝族自治县审计局 | 昆明市人才市场 |
| 63 | 李丽云 | 5301***********588 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 昆明市人才市场 |
| 64 | 陈会梅 | 5301***********025 | 昆明怡美天香置业有限公司花之城豪生国际大酒店 | 昆明市人才市场 |
| 65 | 马莎 | 5301***********525 | 昆明市西山区审计局 | 昆明市人才市场 |
| 66 | 丛浩 | 3704***********314 | 中华人民共和国审计署昆明办 | 昆明市人才市场 |
| 67 | 龙正友 | 5306***********019 | 云南水富农村商业银行股份有限公司 | 云南省昭通市 |
| 68 | 刘敏 | 5302***********343 | 永善县审计局 | 云南省昭通市 |
| 69 | 李文鑫 | 5321***********924 | 昭通市中医医院 | 云南省昭通市 |
| 70 | 何蓉娜 | 5321***********025 | 昭通市审计局 | 云南省昭通市 |
| 71 | 邓念 | 5321***********327 | 绥江县审计局 | 云南省昭通市 |
| 72 | 赵小雨 | 5321***********043 | 昭通市审计局 | 云南省昭通市 |
| 73 | 梁艳萍 | 5303***********725 | 昭通市食品药品检验所 | 云南省昭通市 |
| 74 | 吴敏 | 5321***********720 | 昭通市审计局 | 云南省昭通市 |
| 75 | 牛春梅 | 5321***********045 | 昭通市中医医院 | 云南省昭通市 |
| 76 | 孙博 | 5322***********778 | 曲靖市麒麟区审计局 | 云南省曲靖市 |
| 77 | 王昆霖 | 5322***********832 | 华电云南发电有限公司以礼河发电厂 | 云南省曲靖市 |
| 78 | 张兆翔 | 2302***********536 | 华能云南滇东能源有限责任公司滇东电厂 | 云南省曲靖市 |
| 79 | 符含珍 | 5303***********726 | 云南曲煤焦化实业发展有限公司 | 云南省曲靖市 |
| 80 | 王磊 | 5322***********044 | 云南电网有限责任公司曲靖马龙供电局 | 云南省曲靖市 |
| 81 | 秦娅 | 5322***********021 | 曲靖市烟草公司罗平分公司 | 云南省曲靖市 |
| 82 | 郭金娥 | 5322***********12x | 云南省烟草公司曲靖市公司马龙分公司 | 云南省曲靖市 |
| 83 | 王光明 | 5303***********719 | 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 云南省曲靖市 |
| 84 | 施晓乐 | 5330***********923 | 云南达阵信息技术有限服务公司 | 云南省楚雄自治州 |
| 85 | 王健 | 5323***********073 | 楚雄锦祥二手车交易市场服务有限公司 | 云南省楚雄自治州 |
| 86 | 杨应付 | 5323***********051 | 禄丰县审计局 | 云南省楚雄自治州 |
| 87 | 姜开怀 | 5323***********012 | 云南大姚农村商业银行股份有限公司 | 云南省楚雄自治州 |
| 88 | 吴建华 | 5323***********11x | 牟定县农村信用合作联社 | 云南省楚雄自治州 |
| 89 | 王平 | 5329***********116 | 云南省烟草公司楚雄州公司 | 云南省楚雄自治州 |
| 90 | 李婧菽 | 5323***********024 | 云南省烟草公司楚雄州公司 | 云南省楚雄自治州 |
| 91 | 沈锐涵 | 5304***********028 | 玉溪红塔区兴和村镇银行 | 云南省玉溪市 |
| 92 | 李玲萍 | 5324***********623 | 玉溪红塔区兴和村镇银行 | 云南省玉溪市 |
| 93 | 李玉刚 | 5324***********057 | 玉溪红塔区兴和村镇银行股份有限公司 | 云南省玉溪市 |
| 94 | 雷万洪 | 5321***********133 | 华宁县农业农村局 | 云南省玉溪市 |
| 95 | 周丽艳 | 5324***********646 | 玉溪市红塔区审计局 | 云南省玉溪市 |
| 96 | 储俊男 | 5304***********012 | 玉溪市红塔区审计局 | 云南省玉溪市 |
| 97 | 文玉川 | 5324***********012 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 云南省玉溪市 |
| 98 | 曹春 | 5324***********912 | 玉溪市江川区农村信用合作联社 | 云南省玉溪市 |
| 99 | 刘赓 | 5304***********617 | 玉溪市江川区审计局 | 云南省玉溪市 |
| 100 | 潘珺 | 5325***********021 | 云南省玉溪市中医医院 | 云南省玉溪市 |
| 101 | 张梅 | 5324***********024 | 中国平安人寿保险股份有限公司玉溪中心支公司 | 云南省玉溪市 |
| 102 | 邱小兰 | 4305***********386 | 云南河口农村商业银行股份有限公司 | 云南省红河州 |
| 103 | 张娜 | 5325***********066 | 云南河口农村商业银行股份有限公司 | 云南省红河州 |
| 104 | 邓欢 | 5325***********646 | 云南河口农村商业银行股份有限公司 | 云南省红河州 |
| 105 | 张会琼 | 5303***********323 | 红河县农村信用合作联社 | 云南省红河州 |
| 106 | 李文亚 | 5325***********71x | 石屏县农村信用合作联社 | 云南省红河州 |
| 107 | 余付敏 | 5325***********24x | 金平县审计局 | 云南省红河州 |
| 108 | 吕正和 | 5325***********95x | 元阳县农村信用合作联社 | 云南省红河州 |
| 109 | 张沁 | 5303***********084 | 金平苗族瑶族傣族自治县农村信用合作联社 | 云南省红河州 |
| 110 | 韦锐 | 5326***********722 | 云南省马关县农村信用合作联社 | 云南省文山自治州 |
| 111 | 徐世花 | 5326***********967 | 云南文山市农村商业银行股份有限公司 | 云南省文山自治州 |
| 112 | 高菲 | 5326***********150 | 云南省文山州富宁县审计局 | 云南省文山自治州 |
| 113 | 郭晓宇 | 5326***********010 | 丘北县人民医院 | 云南省文山自治州 |
| 114 | 李瑶 | 5326***********049 | 富宁县审计局 | 云南省文山自治州 |
| 115 | 王正专 | 5326***********512 | 丘北县人民医院 | 云南省文山自治州 |
| 116 | 王雷 | 4113***********330 | 广南县审计局 | 云南省文山自治州 |
| 117 | 莫安波 | 5326***********721 | 云南省文山州广南县人民医院 | 云南省文山自治州 |
| 118 | 李贵珍 | 5326***********323 | 丘北县教育局 | 云南省文山自治州 |
| 119 | 廖红丽 | 5326***********565 | 丘北县教育局 | 云南省文山自治州 |
| 120 | 李文杰 | 5326***********528 | 丘北县审计局 | 云南省文山自治州 |
| 121 | 何海钰 | 5326***********32x | 云南省烟草公司文山州公司马关县分公司 | 云南省文山自治州 |
| 122 | 杨仕华 | 5326***********161 | 云南省文山州西畴县第一人民医院 | 云南省文山自治州 |
| 123 | 罗宗武 | 5327***********613 | 镇沅县农村信用合作联社 | 云南省普洱市 |
| 124 | 邱媛 | 5327***********027 | 云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司 | 云南省普洱市 |
| 125 | 杨文东 | 5327***********553 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村信用合作联社 | 云南省普洱市 |
| 126 | 曾象云 | 5327***********918 | 云南景东农村商业银行股份有限公司 | 云南省普洱市 |
| 127 | 付建波 | 5327***********340 | 云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司 | 云南省普洱市 |
| 128 | 刘成红 | 5327***********66x | 江城哈尼族彝族自治县政府投资审计中心 | 云南省普洱市 |
| 129 | 魏振云 | 5327***********61x | 云南景东农村商业银行股份有限公司 | 云南省普洱市 |
| 130 | 刘林 | 5110***********829 | 江城县农村信用合作联社 | 云南省普洱市 |
| 131 | 陈沙 | 5327***********42x | 云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司 | 云南省普洱市 |
| 132 | 唐云波 | 5327***********521 | 镇沅县农村信用合作联社 | 云南省普洱市 |
| 133 | 杨波 | 5303***********818 | 云南电网有限责任公司普洱供电局 | 云南省普洱市 |
| 134 | 胡蕊 | 5303***********028 | 普洱供电局 | 云南省普洱市 |
| 135 | 施罗兰 | 5328***********521 | 云南省西双版纳监狱 | 云南省普洱市 |
| 136 | 罗榆琳 | 5327***********022 | 江城哈呢族彝族自治县政府投资审计中心 | 云南省普洱市 |
| 137 | 唐亚兰 | 4305***********48x | 景谷县农村信用合作联社 | 云南省普洱市 |
| 138 | 黄惜斌 | 5327***********022 | 云南电网有限责任公司普洱供电局 | 云南省普洱市 |
| 139 | 陈芊嫒 | 5327***********428 | 普洱市思茅区审计局 | 云南省普洱市 |
| 140 | 刘渝 | 5001***********021 | 景洪市审计局 | 云南省西双版纳自治州 |
| 141 | 张迎谷 | 5329***********547 | 云南电网有限公司西双版纳供电局 | 云南省西双版纳自治州 |
| 142 | 杨艳 | 5329***********221 | 鹤庆县农村信用合作联社 | 云南省大理白族自治州 |
| 143 | 张玉文 | 5329***********02x | 南涧彝族自治县农村信用合作联社 | 云南省大理白族自治州 |
| 144 | 李新宇 | 5329***********918 | 洱源县融媒体中心 | 云南省大理白族自治州 |
| 145 | 王智琴 | 5329***********324 | 南涧彝族自治县农村信用合作联社 | 云南省大理白族自治州 |
| 146 | 左红艳 | 5329***********028 | 云南巍山农村商业银行股份有限公司 | 云南省大理白族自治州 |
| 147 | 袁玉英 | 5329***********921 | 南涧彝族自治县农村信用合作联社 | 云南省大理白族自治州 |
| 148 | 沈晓琴 | 5329***********027 | 南涧彝族自治县农村信用合作联社 | 云南省大理白族自治州 |
| 149 | 李灿珠 | 5329***********046 | 大理州烟草公司洱源县分公司 | 云南省大理白族自治州 |
| 150 | 丁崇燕 | 5111***********926 | 大理市审计局 | 云南省大理白族自治州 |
| 151 | 张祖斌 | 5329***********012 | 滇西应用技术大学 | 云南省大理白族自治州 |
| 152 | 解世杰 | 5329***********358 | 云南省鹤庆县审计局 | 云南省大理白族自治州 |
| 153 | 罗婕 | 5329***********383 | 南涧彝族自治县审计局 | 云南省大理白族自治州 |
| 154 | 郭朝博 | 4111***********035 | 大理市审计局 | 云南省大理白族自治州 |
| 155 | 潘希 | 5330***********153 | 保山银保监分局 | 云南省保山市 |
| 156 | 杨加蓬 | 5330***********043 | 施甸县农村信用合作联社 | 云南省保山市 |
| 157 | 李颖 | 5330***********165 | 腾冲腾辉投资开发有限公司 | 云南省保山市 |
| 158 | 张诚君 | 5330***********72x | 云南香料烟有限责任公司 | 云南省保山市 |
| 159 | 尚蓉 | 5330***********047 | 云南腾冲农村商业银行股份有限公司 | 云南省保山市 |
| 160 | 李志芳 | 5329***********040 | 中国银行保险监督管理委员会保山监管分局 | 云南省保山市 |
| 161 | 陈文菊 | 5330***********327 | 云南腾冲农村商业银行股份有限公司 | 云南省保山市 |
| 162 | 钱武 | 5330***********53x | 龙陵县审计局 | 云南省保山市 |
| 163 | 赵连权 | 1402***********81x | 云南省烟草公司保山市公司龙陵分公司 | 云南省保山市 |
| 164 | 黄金华 | 3505***********017 | 保山市隆阳区农村信用合作联社 | 云南省保山市 |
| 165 | 张锦黎 | 5331***********012 | 梁河县农村信用合作联社 | 云南省德宏自治州 |
| 166 | 杨枝然 | 5330***********913 | 梁河县农村信用合作联社 | 云南省德宏自治州 |
| 167 | 徐立继 | 5331***********018 | 云南盈江农村商业银行股份有限公司 | 云南省德宏自治州 |
| 168 | 邵睛雁 | 5331***********101 | 德宏傣族景颇族自治州审计局 | 云南省德宏自治州 |
| 169 | 赵菱 | 5331***********222 | 德宏州审计局 | 云南省德宏自治州 |
| 170 | 吞瑞 | 5331***********61x | 瑞丽市审计局 | 云南省德宏自治州 |
| 171 | 杨志林 | 5332***********35x | 宁蒗彝族自治县审计局 | 云南省丽江市 |
| 172 | 马建英 | 5332***********546 | 宁蒗彝族自治县审计局 | 云南省丽江市 |
| 173 | 刘平 | 5332***********010 | 华坪县城乡居民社会养老保险局 | 云南省丽江市 |
| 174 | 杨霞 | 5332***********720 | 宁蒗彝族自治县审计局 | 云南省丽江市 |
| 175 | 段亚伟 | 5333***********013 | 云南省怒江州人民医院 | 云南省怒江自治州 |
| 176 | 格茸拉初 | 5334***********025 | 德钦县审计局 | 云南省迪庆自治州 |
| 177 | 李媛燕 | 5334***********722 | 德钦县审计局 | 云南省迪庆自治州 |
| 178 | 杜丽娟 | 5334***********040 | 云南省迪庆州维西县审计局 | 云南省迪庆自治州 |
| 179 | 自丽萍 | 5329***********122 | 临沧市人民医院 | 云南省临沧市 |
| 180 | 霍冬梅 | 5330***********229 | 云南省烟草公司临沧市公司永德分公司 | 云南省临沧市 |
| 181 | 张云洲 | 5323***********038 | 云南省烟草公司临沧市公司双江分公司 | 云南省临沧市 |
| 182 | 张明 | 5335***********517 | 永德县农村信用合作联社 | 云南省临沧市 |
| 183 | 沈仕一 | 5335***********023 | 临沧市临翔区审计局 | 云南省临沧市 |
| 184 | 徐丽萍 | 5330***********425 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 云南省人才市场 |
| 185 | 余顺礴 | 5303***********053 | 云南省审计厅 | 云南省人才市场 |
| 186 | 朱星宇 | 5301***********319 | 云南铜业股份有限公司 | 云南省人才市场 |
| 187 | 付兰 | 5325***********042 | 云南省肿瘤医院 | 云南省人才市场 |
| 188 | 王胜 | 6105***********216 | 中昆投资有限公司 | 云南省人才市场 |
| 189 | 许玮 | 5303***********346 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 云南省人才市场 |
| 190 | 丁媛 | 5301***********247 | 云南省肿瘤医院 | 云南省人才市场 |
| 191 | 马艳丽 | 4101***********081 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 云南省人才市场 |
| 192 | 刘志涛 | 5303***********111 | 云南省国有资本运营有限公司 | 云南省人才市场 |
| 193 | 史皓 | 5301***********342 | 昆明坤元资产评估有限公司 | 云南省人才市场 |
| 194 | 谢凌玲 | 5301***********025 | 云南省国有资本运营有限公司 | 云南省人才市场 |
| 195 | 周清扬 | 4113***********326 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 云南省人才市场 |
| 196 | 徐月华 | 5139***********401 | 昆明市荣顺物宇科技有限公司 | 云南省人才市场 |
| 197 | 杨洲明 | 5301***********731 | 昆明市五华区审计局 | 云南省人才市场 |
公示人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。部分人员按短信或电话通知的时间、地点进行资格抽查,其他人员均采用承诺制形式。
公示期间集中接受对成绩合格、拟取得资格证书人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:0871-63630349(工作时间接听)
举报邮箱:ynrsksw2017 163.com
公示结束后,无异议的人员于2020年2月21日至3月31日24:00前登录云南人力资源和社会保障网人事考试专栏左侧“网上考务”栏目中的“证书办理”按钮,选择证书邮寄(证书邮寄操作指南)。在规定时间内未选择证书邮寄的,由本人到报名点现场领取证书(疫情防控期间,建议都选择证书邮寄)。
以上是高顿审计师考试网给大家带来的关于“2019年度审计师考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员名单公示”的相关内容,希望可以帮助到大家。关注微信公众号“审计君”(ID:gaodunsjs),随时随地了解更多审计师考试相关信息。
以上是高顿审计师考试网给大家带来的关于“2019年度审计师考试云南考区成绩合格、拟取得资格证书人员名单公示”的相关内容,希望可以帮助到大家。关注微信公众号“审计君”(ID:gaodunsjs),随时随地了解更多审计师考试相关信息。







